Cylinders 

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR DISPOSABLE CYLINDERS AS PER DOT STANDARD
CHARACTERISTICS UNIT          
MODEL NO.   DC1223DT-9 DC1423DT-9.5 DC1423DT-9.5 DC1428DT-9.5 DC2323DT-12
TYPE   30lbs / R12 30lbs / R22 30lbs / R134a 24lbs / R404a 50 lbs / R12/22
REFRIGERANT   R12 R22 R134a R404a R12 / R22
WATER CAPACITY Lb / Kg 26.7/12.11 29.9/13.61 29.9/13.61 29.86/13.54 50.6/22.98
REFRIGERANT CAPACITY Lb 30 30 30 24 50
NOMINAL DIAMETER Inch 9 9.5 9.5 9.5 12
TOTAL HEIGHT Inch 16-3/16 16-3/8 16-3/8 16-9/16 17-1/2
EMPTY WEIGHT Lb / Kg 5.5/2.5 6/2.75 6/2.75 11.5/5.23 10/4.53
WORKING PRESSURE Psi g 260 260 260 320 260
TEST PRESSURE Psi g 325 325 325 400 325
SAFETY RELIEF PRESSURE Psi g 341 TO 520 341 TO 520 341 TO 520 420 TO 640 341 TO 520
MIN. BRUST PRESSURE Psi g 650 650 650 800 650
 

   Home | Corporate Snapshot | Infrastructure | Product Range | FAQ | News/CryoUpdates | Contact Us

 

 Maintained, and Updated by:
Raju Patel